| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
2.05% As of February 8, 2010 | ![]() View Rate Details | Discover Bank | CD Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
2.75% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Newcomer Employees Credit Union | CD Account |
2.50% As of February 28, 2010 | View Rate Details | Alcose Credit Union | CD Account |
2.02% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Eastern Pittsburgh Bell Credit Union | CD Account |
1.95% As of January 12, 2010 | View Rate Details | Blackhawk Credit Union | CD Account |
1.85% As of January 12, 2010 | ![]() View Rate Details | Wabellco Credit Union | CD Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Latrobe Area Hospital Credit Union - 6 Month CD Account | 1.00% to 1.00% | Mar 4, 2010 | |
| The Mars National Bank - 6 Month CD Account | 0.75% to 0.65% | Mar 4, 2010 | |
| Lesco Credit Union - 6 Month CD Account | 1.00% to 1.00% | Mar 4, 2010 | |
| Indiana First Savings Bank - 6 Month CD Account | 1.00% to 0.75% | Mar 4, 2010 | |
| Friendly Credit Union - 12 Month CD Account | 2.00% to 1.75% | Mar 3, 2010 | |


